Схема УАЗ Патриот самая не постоянная из всех отечественных автомобилей. Завод изготовитель активно пользуется своим правом вносить изменения в конструкцию. Так же это касается и блока предохранителей. Изначально блок предохранителей УАЗ Патриот был заимствован от ВАЗ – 2110. Так же к этому блоку добавляли ещё одну планку с предохранителями. Они устанавливались примерно до 2007 года. В последствии начали устанавливать блоки собственной разработки, кардинально отличающиеся от ВАЗовских. Таких боков два. Один устанавливался до 2011 года, а второй после.
Все эти изменения касаются блока предохранителей в салоне автомобиля. На Патриоте устанавливается ещё один блок, который устанавливается под капотом в моторном отсеке на левой надставке брызговика под крышкой. При снятии крышки на внутренней её части можно найти описание и назначение реле и предохранителей расположенных в блоке.
На автомобилях оборудованных кондиционером, под капотом на правом крыле, так же под крышкой расположен ещё один блок реле и предохранителей управления кондиционером. На автомобилях с дизельным двигателем так же устанавливается реле и предохранитель на свечи накаливания.
При замене предохранителей необходимо применять только качественные предохранители, в противном случае может прийти в негодность блок предохранителей или привести к пожару. Подробно как выбрать качественные предохранители описано в статье «Автомобильные предохранители».
Предохранители УАЗ Патриот в салоне до 2007 г.
| Обозначение | Сила тока. A | Защищаемые цепи |
| FI | 5 | Габаритный огонь левый |
| F2 | 5 | Габаритный огонь правый |
| F3 | 7,5 | Ближний свет фар правый |
| F4 | 7,5 | Ближний свет фар левый |
| F5 | 10 | Дальний свет фар правый |
| F6 | 10 | Дальний свет фар левый |
| F7 | 7,5 | Противотуманный огонь |
| F8 | 20 | Блокировка дверей |
| F9 | 10 | Аварийная сигнализация |
| F10 | 10 | Кл. 5 ХР1 КП, выкл. з/хода, кл. 1 датчика скорости, кл. 4 центрального плафона, кл. 2 выключателя аварийной сигнализации |
| F11 | 30 | Стеклоподъемники |
| F12 | 20 | Прикуриватель, обогрев сидений |
| F13 | 20 | Звуковой сигнал |
| F14 | 20 | Обогрев стекла двери задка, наружных зеркал,МУС |
| F15 | 20 | Конт. 11 Х2, переключатель стеклоочистителей, стеклоочиститель, выключатель заднего отопителя |
| F16 | 10 | Противотуманная фара правая |
| F17 | 10 | Противотуманная фара левая |
| F18 | 25 | Отопитель |
| F19 | 7,5 | Выключатель сигнала торможения, плафоны освещения |
| F20 | 5 | Управление зеркалами |
| F21 | 10 | Компрессор кондиционера |
| F22 | 15 | Штепсельные розетки |

Предохранители УАЗ Патриот до 2011 г.



| Цепи, защищаемые плавкими предохранителями | ||
| Обозначение | Сила тока, А | Защищаемые цепи |
| Предохранители в салоне автомобиля | ||
| F1 | 5 | Освещение выключателей и органов управления, габаритные огни левого борта |
| F2 | 7,5 | Ближний свет правой фары |
| F3 | 10 | Дальний свет правой фары |
| F4 | 10 | Правая противотуманная фара |
| F5 | 30 | Система электростеклоподъемников дверей, электропривод люка |
| F6 | 15 | Штепсельная розетка переносной лампы |
| F7 | 20 | Звуковые сигналы, электропривод зеркал |
| F8 | 20 | Обогрева заднего стекла, наружных зеркал, МУС |
| F9 | 20 | Очистители и смыватели стекол, дополнительный отопитель салона |
| F10 | 20 | Прикуриватель |
| F11 | 5 | Габаритные огни правого борта, освещение номерного знака |
| F12 | 7,5 | Ближний свет левой фары |
| F13 | 10 | Дальний свет левой фары и сигнализатор датьнего света фар |
| F14 | 10 | Девая противотуманная фара |
| F15 | 20 | Система электроблокировки замков дверей |
| F16 | 10 | Аварийная сигнализация и указатели поворота |
| F17 | 7,5 | Плафоны освещения, выключатель сигнала торможения |
| F18 | 25 | Отопитель, выключатель обогрева заднего стекла и наружных зеркал |
| F19 | 10 | Комбинация приборов, выключатель света заднего хода |
| F20 | 7,5 | Задние противотуманные огни |
| F2I-23 | 10; 20; 30 | Запасные предохранители |
| Предохранителей под капотом | ||
| F1 | 30 | Силовая цепь реле вентилятора |
| F2 | 25 | Антиблокировочная система (АБС) |
| F3 | 5 | Приборы |
| F4 | 10 | Силовая цепь реле электробензонасоса |
| F5 | 20 | Силовая цепь реле стартера |
| F6 | 30 | Силовая цепь реле вентилятора |
| F7 | 20 | Силовая цепь реле КМПСУД |
| F8 | 10 | Антиблокировочная система (АБС) |
| F9 | 80 (90) | Питание монтажного блока |
| F10 | 40 | Антиблокировочная система (АБС) |
| Предохранители кондиционера | ||
| F1 | 7,5 | Муфта компрессора кондиционера |
| F2, F3 | 30 | Вентилятор 1, вентилятор 2 |
Предохранители в салоне автомобиля после 2011 г.
| Обозначение | Сила тока, А | Защищаемые цепи |
| F1 | 10 | РК «Dymos» кл.15 |
| F2 | 15 | Штепсельная розетка (салона) |
| F3 | 10 | Компрессор кондиционера |
| F4 | 30 | Блок управления элсктропакетом, кл.30 |
| F5 | 7,5 | Плафоны освещения салона, плафон освещения вешеного ящика, плафон освещения багажного отделения, выключатель сигнала |
| торможения | ||
| F6 | 25 | Система отопления и кондиционирования, выключатель обогрева двери задка и зеркал |
| F7 | 10 | Противотуманная фара левая |
| F8 | 10 | Противотуманная фара правая |
| F9 | 20 | Переключатель стеклоочистителей, стеклоочиститель, блок переключателей водителя, блок переключателей задних пассажиров, отопитель кузова задний, выключатель дополнительного отопителя |
| FI0 | 20 | Обогрев стекла двери задка, зеркал, МУС |
| F11 | 20 | Звуковой сигнал (для автомобилей с двигателем 3M3-51432) |
| F12 | 20 | Прикуриватель, розетка в багажном отделении |
| F13 | 30 | РК «Dymos” кл.30 |
| F14 | 10 | Стеклоподъемники (модуль двери водителя) |
| F15 | 10 | Кл. 34 комбинация приборов, выключатель заднего хода, кл. I датчика скорости, кл. 2 выключателя аварийной сигнализации |
| F16 | 10 | Аварийная сигнализация |
| F17 | 10 | Радиоприемник с аудиопроигры вате лсм |
| F18 | — | Не устанавливается |
| F19 | 10 | Дальний свет фар левый |
| F20 | 10 | Дальний свет фар правый |
| F21 | 7,5 | Ближний свет фар левый |
| F22 | 7,5 | Ближний свет фар правый |
| F23 | 5 | Габаритный огонь правый |
| F24 | 5 | Габаритный огонь левый |
| F25 | 60 | Обогрев ветрового стекла |
| F26 | 10 | Резерв |
| F27 | 10 | Резерв |
| F28 | 30 | Резерв |
| F29 | 25 | Резерв |
| F30 | 20 | Резерв |
