Схема ГАЗ-3110 «Волга» выполнена по однопроводной схеме, то есть приборы управления и потребители соединены только одним плюсовым проводом. Минусовым проводом в данном случае является корпус автомобиля. Исключением в этом случае является блок управления двигателем, его датчики и исполнительные приборы. Они подключаются по двухпроводной схеме.
Все провода собраны в жгуты и проложены по кузову. С приборами электрооборудования и между собой, жгуты соединяются разъёмами. Отличительной особенностью, схемы подключения автомобилей ГАЗ, является наличие силовых предохранителей на 30А и 60А. На Волгах они расположены на левом крыле в районе аккумуляторной батареи. Предохранитель на 60А защищает все цепи и потребители, а предохранитель на 30А цепь подключения вентилятора охлаждения радиатора.
Схема ГАЗ-3110 предохранители.
В салоне под декоративной планкой со стороны пассажира находится два блока предохранителей. Цепи защищаемые предохранителями.
Левый блок предохранителей
номер | номинал | |
1 | Резерв | 25 |
2 | Правая фара (дальний свет) | 15 |
3 | Левая фара (дальний свет), контрольная лампа включения дальнего света фар | 15 |
4 | Правая фара (ближний свет), электрокорректор | 10 |
5 | Левая фара (ближний свет) | 10 |
6 | Реле электровентилятора (двигатель ЗМЗ-4062), реле обогрева сидений, реле контрольной лампы стояночного тормоза, жиклеры омывателей стекол | 10 |
7 | Резерв | 20 |
8 | Прикуриватель, звуковые сигналы, реле звуковых сигналов | 20 |
9 | Задние противотуманные фонари | 15 |
10 | Радиоприемник | 10 |
11 | Блок системы управления двигателем | 5 |
12 | Лампа освещения вещевого ящика, плафон освещения салона, подкапотная лампа | 15 |
13 | Стеклоочиститель, реле омывателей фар | 10 |
Правый блок предохранителей.
номер | номинал | |
1 | Передние противотуманные фары, задние противотуманные фонари | 25 |
2 | Отопитель, обогрев заднего стекла, реле обогрева заднего стекла, дополнительный отопитель | 15 |
3 | Фонари заднего хода, приборы, датчик спидометра | 15 |
4 | Лампа стоп-сигнала, розетка переносной лампы | 10 |
5 | Контрольная лампа аварийной сигнализации | 10 |
6 | Левая фара (габаритный свет), реле противотуманных фар, контрольная лампа габаритных огней | 10 |
7 | Обогрев заднего стекла, плафоны, фара-искатель | 20 |
8 | Резерв | 20 |
9 | Электрический бензонасос (двигатель ЗМЗ-4062) | 15 |
10 | Блок системы управления двигателем (двигатель ЗМЗ-4062) или блок ЭПХХ (двигатели ЗМЗ-402, ЗМЗ-4021) | 10 |
11 | Указатели поворота, боковые повторители, прерыватель, контрольная лампа указателей поворота | 5 |
12 | Обогрев сидений | 15 |
13 | Правая фара (габаритный свет), реле очистителя фар, лампа освещения багажного отделения, лампы освещения номерного знака, лампы освещения приборов, лампа освещения прикуривателя, фонарь медицинского знака | 10 |
Ниже приведены выкладки схем, которые помогут в быстром поиске неисправности. Для открытия схемы кликните на соответствующее название.
1. Схема подключения противотуманных фар
3. Схема подключения генератора
4. Система зажигания (ЗМЗ-402)
5. Схема подключения стеклоочистителя лобового стекла
6. Схема подключения отопителя и обогрева заднего стекла
7. Схема подключения указателей поворотов и аварийной сигнализации