В процессе эксплуатации системы управления двигателем ВАЗ, в её работе могут возникнуть неисправности. Коды неисправностей ваз облегчают поиск неисправностей. Они появляются в памяти при проведении процедуры самодиагностики. При включении зажигания ЭБУ начинает проверять датчики. При обнаружении неисправности контроллер заносит соответствующий код в память. Эти коды считываются в процессе диагностики и поиска неисправности. Перечень кодов неисправности приведена в таблице ниже.
Коды неисправностей ваз, заносимые в память ЭБУ, соответствуют значениям OBD-2. Но есть и коды завода изготовителя. Отличить эти коды можно по первой цифре. Все коды начинающиеся с 1 являются кодами производителя контроллера.
Коды неисправностей ВАЗ описание.
Стандартные коды OBD-2.
№ кода | Неисправность |
Р0102 | Низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха |
Р0103 | Высокий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха |
Р0112 | Низкий уровень сигнала датчика температуры впускного воздуха |
Р0113 | Высокий уровень сигнала датчика температуры впускного воздуха |
Р0115 | Неверный сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости |
Р0116 | Неверный сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости |
Р0117 | Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости |
Р0118 | Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости |
Р0122 | Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки |
Р0123 | Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки |
Р0130 | Неверный сигнал датчика кислорода до нейтрализатора (неисправен ДК) |
Р0132 | Высокий уровень сигнала датчика кислорода до нейтрализатора |
Р0133 | Медленный отклик ДК до нейтрализатора на обогащение или обеднение |
Р0134 | Отсутствие сигнала датчика кислорода до нейтрализатора (обрыв цепи) |
Р0135 | неисправен нагреватель датчика кислорода до нейтрализатора |
Р0136 | Замыкание цепи сигнала на массу ДК после нейтрализатора |
Р0137 | Низкий уровень сигнала датчика кислорода после нейтрализатора |
Р0138 | Высокий уровень сигнала датчика кислорода после нейтрализатора |
Р0140 | Обрыв цепи сигнала датчика кислорода после нейтрализатора |
Р0141 | Неисправен нагреватель датчика кислорода после нейтрализатора |
Р0201 | Обрыв цепи управления форсункой 1-го цилиндра |
Р0202 | то же 2-го цилиндра |
Р0203 | то же 3-го цилиндра |
Р0204 | то же 4-го цилиндра |
Р0261 | Замыкание на массу цепи управления форсункой 1-го цилиндра |
Р0264 | то же 2-го цилиндра |
Р0267 | то же 3-го цилиндра |
Р0270 | то же 4-го цилиндра |
Р0262 | Замыкание на источник питания цепи управления форсункой I-го цилиндра |
P0265 | то же 2-го цилиндр; |
Р0268 | то же 3-го цилиндра |
P027I | то же 4-го цилиндра |
Р0300 | Обнаружены случайиые/множественные пропуски зажигания |
Р0301 | Обнаружены пропуски зажигания в 1-м цилиндре |
Р0302 | то же во 2-м цилиндре |
Р0303 | то же в 3-м цилиндре |
Р0304 | то же в 4-м цилиндре |
Р0327 | Низкий уровень сигнала датчика детонации |
Р0328 | Высокий уровень сигнала датчика детонации |
Р0335 | Отсутствует сигнал датчика положения коленвала |
Р0336 | Неверный сигнал датчика положения коленвала |
Р0340 | Неисправен датчик (фаз) положения распределительного вала |
Р0422 | Эффективность нейтрализатора ниже порога |
Р0423 | Неисправно управление клапаном продувки адсорбера |
Р0444 | Замыкание на «+» или обрыв цепи управления клапаном продувки адсорбера |
Р0445 | Замыкание на цепи управления клапаном продувки адсорбера |
Р0480 | Неисправная цепь управления реле вентилятора охлаждения |
Р0500 | Неверный сигнал датчика скорости автомобиля |
Р0503 | Прерывающийся сигнал датчика скорости автомобиля |
Р0506 | Низкие обороты холостого хода |
Р0507 | Высокие обороты холостого хода |
Р0560 | Неверное напряжение бортовой сети |
Р0562 | Пониженное напряжение бортовой сети |
Р0563 | Повышенное напряжение бортной сети |
Р0601 | Ошибка контрольной суммы запоминающего устройства (ПЗУ) |
Р0603 | Ошибка внешнего оперативном) запоминающего устройства (ОЗУ) |
Р0604 | Ошибка внутреннего оперативного запоминающего устройства (ОЗУ) |
Р0607 | Неверный сигнал канала детонации контроллера |
Собственные коды неисправностей ваз.
№ кода | Неисправность |
Р1102 | Низкое сопротивление нагревателя датчика кислорода до нейтрализатора |
Р1115 | Неисправна цепь нагревателя датчика кислорода до нейтрализатора |
Р1140 | Неверный сигнал датчика массового расхода воздуха, измеренная нагрузка отличается от расчетной |
Р1386 | Канал обнаружения детонации, ошибка внутреннего теста |
Р1410 | Замыкание на «+» цепи управления продувки адсорбера |
Р1425 | Замыкание им массу цепи управления клапаном продувки адсорбера |
Р1426 | Обрыв цепи управления клапаном продувки адсорбера |
Р1500 | Обрыв цепи управления реле электробензонасосом |
Р1501 | Замыкание на массу цепи управления релеэлектробензонасоса |
Р1502 | Замыкание на источник питания цепи управления электробензонасоса |
Р1509 | Перегрузка цепи управления регулятором холостого хода |
Р1513 | Замыкание на массу цепи управления регулятором холостого хода |
Р1514 | Замыкание на «+» цепи управления регулятором холостого хода |
Р1541 | Обрыв цени управления электробензонасосом |
Р1570 | Неверный сигнал АПС |
Р1602 | Пропадание напряжения бортовой цепи |
Р1606 | Неверный сигнал датчика неровной дороги |
Р1616 | Низкий уровень сигнала неровной дороги |
Р1617 | Высокий уровень сигнала неровной дороги |
Р1640 | Ошибка теста чтения-запись |
Р1689 | Ошибочные значения кодов ошибок в памяти контроллера |
Коды неисправностей ваз не являются показанием к замене датчика. Перед принятием решения необходимо выяснить истинную причину появления кода. В таблице есть ссылки на описание и определение данных причин. Я надеюсь они помогут Вам найти и быстро устранить неисправность.